Smartwatch impermeável de controle remoto dos esportes da frequência cardíaca 2.0inch de NFC Bluetooth
Especificações de produto | |
Modelo | DT8 pro |
Sistema compatível | Sistema do IOS/Android |
Função | Chamada de Bluetooth, 10 grupos de estilos do menu, mais de 200 seletores, treinamento de respiração, seletores feitos sob encomenda, ajuste do cronômetro, do brilho, modo dos Multi-esportes, monitoração real do sono, frequência cardíaca real, notificação do App, música de controle remoto, câmera de controle remoto, tempo do tempo real, telefone do achado (conectam a um telefone celular ao uso), de música de Bluetooth playback, proteção de senha, calculadora, visualização ótica rachada, Widgets, meteorologia, assistente fêmea, Massager, seguimento do movimento de GPS, de voz do AI assistente, de economia do despertador, da lanterna elétrica, de poder interruptor do modo, o esperto e do relógio dos modos, Sempre-na opção, história dos Apps, 2 jogos, 2 caras standy do relógio, ringtones independentes |
O APP apoiou línguas | Chinês chinês, tradicional, inglês, coreano, alemão, espanhol, japonês, francês, italiano, russo, português, árabe, ucraniano, tailandês |
O dispositivo apoiou línguas | Inglês, chinês chinês, tradicional simplificado, dinamarquês, grego, latino, romeno, turcos, hebreu, checo, poloneses, espanhóis, alemão, russo, português, franceses, japoneses, italiano, vietnamiano, coreano, árabe, persa |
Língua manual (neutra, tipo opcional) | Chinês, inglês |
app | WearPro |
Microplaqueta | RTL8762DK |
Ósmio de Android | Android 6,0 e acima |
IOS | IOS 10,0 de Apple e acima |
Coração Rate Sensor | Zhangheng BD1773 (com uma fora-mão que monitora o sensor) |
Bluetooth | Bluetooth duplo 5,0 |
Nível impermeável | IP67 |
Habilidade | Zinco alloy+IML |
Peso do produto | 46g |
Tamanho da tela | tela quadrada a alta definição de 2.0-inch TFT |
Definição da tela | 320*384 |
Tipo da tela | Tela de vista completa da cor do IPS |
Comprimento total do punho | 270mm |
Material do punho | Silicone |
Tamanho do caso | 49*43*11.5 |
Tamanho da correia | Largura da faixa de relógio: 21.5MM |
Tamanho do pacote | 238*74*30MM |
Tamanho de embalagem | 380*320*270MM |
Quantidade de embalagem | caixa de 50 PCes |
Peso total (caixa que embala + manual + produto) | 199g |
Tipo da bateria | Bateria de lítio |
Modelo da bateria | Lítio de 551830 polímeros |
Tensão da bateria | 3.7V |
Capacidade da bateria | 280mAh |
Vida da bateria | Uso normal 5-6 dias, apoio 25-35 dias. (A vida da bateria depende do uso real) |
Método de carregamento | Carga sem fio |
Tempo de carregamento | ao redor 5 h |
Cor da correia | preto, cinzento, alaranjado (silicone) |
Certificação | FCC, identificação, CE, ROHS, certificação da bateria |
Smartwatch impermeável de controle remoto dos esportes da frequência cardíaca 2.0inch de NFC Bluetooth